Zéro CO2

Batterie "Rear Rack"

Batterie "Rear Rack"
Batterie Rear Rack

La batterie "Rear Rack" est utilisée dans les vélos électriques, les scooters électriques, les hoverboards, les outils électriques, etc.

Batterie au lithium (SUMSUNG, SANYO 18650 Cell), la batterie la plus fiable.

La batterie est enveloppée dans un mince tube rétractable en PVC noir. Rechargeable jusqu'à 1000 fois.

Instructions de Sécurité

  1. Boîtier en plastique ABS solide et étanche.
  2. Protection PCB intégrée.
  3. Évitez les courts-circuits, les surintensités, les surcharges, les décharges excessives.
  4. L'emballage intérieur est stabilisé par soudage.
  5. Évitez les accidents mécaniques causés par les vibrations.

Spécifications

Modèle Tension Nominale
(V)
Capacité Nominale
(Ah)
Séries Taille de la Batterie
(mm)
Constante Maximale
Courant de Décharge
(A)
Batterie
Poids
(kg)
Poids
Brut
(kg)
MC-S044
MC-S044 36 10 10 420*150*68 20 3.1 4.3
MC-S044 36 11.6 10 420*150*68 20 3.1 4.3
MC-S044 36 12.8 10 420*150*68 20 3.1 4.3
MC-S044 36 13.6 10 420*150*68 20 3.1 4.3
MC-S044 36 14 10 420*150*68 20 3.1 4.3
MC-S045 con USB (Noir)
MC-S045 36 20 10 430*160*90 20 5.8 7.0
MC-S045 36 25 10 430*160*90 20 6.8 8.0
MC-S045 48 26 13 430*160*90 30 7.7 9.2
MC-S045 48 28.8 13 430*160*90 30 7.7 9.2
MC-R006
MC-R006 36 13 10 440*155*60 20 3.8 5.0
MC-R006 36 14.5 10 440*155*60 20 3.8 5.0
MC-R006 48 10 13 440*155*60 25 3.9 5.4
MC-R006 48 10.4 13 440*155*60 25 3.9 5.4
MC-R007
MC-R007 36 13 10 450*155*63 20 3.9 5.1
MC-R007 36 14.5 10 450*155*63 20 3.9 5.1
MC-R007 48 13.6 13 450*155*63 25 4.0 5.5
MC-R007 48 14 13 450*155*63 25 4.0 5.5
MC-R008
MC-R008 36 10 10 435*150*80 20 3.2 4.4
MC-R008 36 13 10 435*150*80 20 3.7 4.9
MC-R008 48 11.6 13 435*150*80 25 3.8 5.3
MC-R008 48 12.8 13 435*150*80 25 3.8 5.3
MC-S019 (Argent)
MC-S019 36 20 10 435*150*106 20 5.1 6.3
MC-S019 36 22.4 10 435*150*106 20 5.1 6.3
MC-S019 48 10 13 435*150*106 25 4.2 5.7
MC-S019 48 13 13 435*150*106 25 4.9 6.4