Chargeur de batterie intelligent
Main Features
• Sortie normale: 12.0V 5.0A/24.0V 2.5A.
• Pour batterie au plomb, AGM, Gel et LiFePO4.
Spécifications
MODÉLE | Smart 7 Stages | |
---|---|---|
Normal Input Voltage | 100 - 240 Vac | |
Input Voltage Range | 90 - 264 Vac | |
Input Frequency | 50 / 60 Hz | |
Normal Output | 12.0 V 5.0 A / 24.0 V 2.5 A | |
Rated Output Wattage | 60.0 W (At full load and any line) | |
Efficiency | > 82% | |
Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.