Série RHO
Onduleur pour stockage d'énergie
Prend en charge jusqu'à 10 unités en fonctionnement parallèle en mode connecté au réseau et hors réseau, avec une capacité évolutive.
Équipé d'un port GEN, compatible avec les générateurs diesel, les charges intelligentes et le couplage CA.
Boîtier classé IP66, conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur dans des environnements difficiles.
Prend en charge le réglage de 9 périodes, dont trois pour l'autoconsommation, trois pour la charge de la batterie et trois pour la décharge de la batterie.
Prend en charge 7 modes de fonctionnement intelligents et bascule automatiquement en moins de 10ms.
Conception silencieuse sans ventilateur, fiable et sans entretien.
Spécifications
| MODÈLE | MF-RHO-6K-LV |
|---|---|
| INPUT DC (PV SIDE) | |
| Maximum PV Access Power | 12kW |
| Maximum PV Input Power | 9.6kW |
| Maximum PV Input Voltage | 550V |
| Nominal Input Voltage | 360V |
| MPPT Working Voltage Range | 80V - 500V |
| Number of Independent MPPT / Strings per MPPT | 2 / 1 |
| MPPT Maximum Current | 20A / 20A |
| Start-up Voltage | 100V |
| OUTPUT / INPUT AC (GRID SIDE) | |
| Nominal Apparent Power | 6kW |
| Maximum Apparent Power | 6.6kVA |
| Nominal Voltage | 220V / 230V |
| Nominal Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Rated Current | 27.3A / 26A |
| Maximum Current | 30A |
| Power `Factor | -0.8 ~ +0.8 (adjustable) |
| THDi | < 3% (Nominal Output) |
| Grid System Pattern | L + N + PE |
| Maximum AC Current from Utility Grid | 50A |
| OUTPUT AC (BACK-UP) | |
| Nominal Output Power | 6kW |
| Maximum Output Apparent Power | 6.6kVA |
| Nominal Output Voltage | 220V / 230V |
| Nominal Ouput Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Output THDV | < 3% |
| Automatic Switch Time | < 10ms |
| BATTERY | |
| Battery Type | Li-ion / Lead-acid |
| Battery Voltage Range | 40V ~ 60V |
| Maximum Charging / Discharging Current | 100A |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS |
| EFFICIENCY | |
| Maximum MPPT Efficiency | 99.9% |
| Europe Efficiency | 97.5% |
| Maximum Battery to Load Efficiency | 94% |
| PROTECTION | |
| Anti Islanding Protection | Yes |
| Insulation Impedance Protection | Yes |
| RCD Detection | Yes |
| PV Reverse Polarity Protection | Yes |
| Output Over Voltage Protection | Yes |
| Output Over Current Protection | Yes |
| GENERAL DATA | |
| Dimensions (L / W / H) in mm | 375 / 250 / 363 |
| Weight | 20kg |
| Operation Temperature Range | -25°C - 60°C |
| Heat Dissipation Mode | Natural |
| IP Class | IP 66 |
| Maximum Altitude | 4000m |
| Self-Consumption Night | < 3W |
| FEATURES | |
| LCD Display | Yes |
| Communication Interface | WiFi / 4G / USB / CAN / RS485 |
| Standards | EN 62109/EN 62477/EN IEC 61000/CEI 0-21/NTS-631/RD647/UNE 217001/ UNE 217002/VDE 4105/IEC 61727/IEC 62116/IEC 61683/EN 50549/G98/ G99/NRS 097/UTE C 15/VDE V 0126 |
Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.



