Série RHO
Onduleur pour stockage d'énergie
Équipé d'un port GEN, compatible avec les générateurs diesel, les charges intelligentes et le couplage CA.
Boîtier classé IP66, conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur dans des environnements difficiles.
Écran tactile couleur (4,3/7 pouces en option).
Prend en charge des courants de charge/décharge de batterie jusqu'à 400A.
Prend en charge une sortie triphasée déséquilibrée à 100 % sur les deux ports (BACKUP et GRID).
Capacité de surcharge continue de 110% en fonctionnement soutenu.
Spécifications
| MODÈLE | MF-RHO-20K3P-LV |
|---|---|
| INPUT DC (PV SIDE) | |
| Maximum PV Access Power | 40kW |
| Maximum PV Input Power | 32kW |
| Maximum PV Input Voltage | 1000V |
| Nominal Input Voltage | 600V |
| MPPT Working Voltage Range | 180V - 850V |
| Number of Independent MPPT / Strings per MPPT | 2 / 2 |
| MPPT Maximum Current | 2*36A |
| Start-up Voltage | 200V |
| OUTPUT / INPUT AC (GRID SIDE) | |
| Nominal Apparent Power | 20kW |
| Maximum Apparent Power | 22kVA |
| Nominal Voltage | 380V / 400V |
| Nominal Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Rated Current | 30.3A / 29A |
| Maximum Current | 33A |
| Power `Factor | -0.8 ~ +0.8 (adjustable) |
| THDi | < 3% (Nominal Output) |
| Grid System Pattern | 3L + N + PE |
| Maximum AC Current from Utility Grid | 60A |
| OUTPUT AC (BACK-UP) | |
| Nominal Output Power | 20kW |
| Maximum Output Apparent Power | 22kVA |
| Nominal Output Voltage | 380V / 400V |
| Nominal Ouput Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Output THDV | < 3% |
| Automatic Switch Time | < 10ms |
| BATTERY | |
| Battery Type | Li-ion / Lead-acid |
| Battery Voltage Range | 40V ~ 60V |
| Maximum Charging / Discharging Current | 400A |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS |
| Charging Strategy for Lead-acid Battery | Three-stage |
| EFFICIENCY | |
| Maximum MPPT Efficiency | 99.9% |
| Europe Efficiency | 97.5% |
| Maximum Battery to Load Efficiency | 94.5% |
| PROTECTION | |
| Anti Islanding Protection | Yes |
| Insulation Impedance Protection | Yes |
| RCD Detection | Yes |
| PV Reverse Polarity Protection | Yes |
| Output Over Voltage Protection | Yes |
| Output Over Current Protection | Yes |
| GENERAL DATA | |
| Dimensions (L / W / H) in mm | 425 / 290 / 710 |
| Weight | 45kg |
| Operation Temperature Range | -25°C - 60°C |
| Heat Dissipation Mode | Smart cooling |
| IP Class | IP 66 |
| Maximum Altitude | 4000m |
| Self-Consumption Night | < 3W |
| Topology | Transformerless |
| FEATURES | |
| LCD Display | Yes |
| Communication Interface | WiFi / 4G / USB / CAN / RS485 |
| Standards | IEC 62 109-1 /IEC 62109-2/EN IEC 61000-6-1/EN IEC 61000-6-3/CEI 0-21 VDE AR 4105/VDE V 0124-100/NC RfG/PSE/PTPiREE/EN50549/NRS 097 |
Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.



