Zéro CO2
+34 91 802 16 49 info@masterbattery.es
PIC
PIC

Série PIC

Caractéristiques principales
Tension d'entrée 12 V / 24 V / 48 V CC en option.
Tension de sortie 115 V / 230 V CA en option.
Alimentation portable pour les produits CA, prises CA pour le branchement de plusieurs charges.
Capacité de surtension élevée pour les produits qui nécessitent plus de puissance au démarrage.
Le rendement élevé convertit pratiquement toute la puissance de la batterie en courant alternatif.
Supports de montage pour une installation pratique.
Fixation robuste par goujons.
Protection contre les surcharges, protection contre l'inversion de l'entrée, protection contre les courts-circuits.

SOLUTIONS

+PENSER +CONSTRUIRE

Spécifications

Modèle Continuous
Output Power
(W)
Output
Peak Power
(W)
Input
Voltage - DC
(V)
Output
Voltage - AC
(V)
Dimensions
(L *W *H)
(mm)
Net
Weight
(kg)
Data
Sheet
(PDF)
PIC-300 300 600 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 185 *125 *70 1.0
PIC-500 500 1000 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 195 *125 *70 1.2
PIC-800 800 1600 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 220 *140 *75 2.0
PIC-1000 1000 2000 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 250 *140 *75 2.5
PIC-1500 1500 3000 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 310 *225 *80 3.5
PIC-2000 2000 4000 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 390 *260 *93 5.5
PIC-3000 3000 6000 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 410 *230 *160 7.3
PIC-5000 5000 10000 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 605 *230 *160 12.75
PIC-6000 6000 12000 12 / 24 / 48 100 ~ 120 / 220 ~ 240 605 *230 *160 12.75

* Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.