MODULE MONOCRISTALLIN
Performances avancées et avantages prouvés
Rendement de conversion élevé du module, jusqu'à 20,99 %, grâce à l'utilisation d'une conception innovante de demi-cellules et de la technologie de cellules à barre omnibus (MBB).
Faible coefficient de température et excellente performance dans des conditions de température élevée et de faible luminosité.
Le cadre robuste en aluminium permet aux modules de résister à des charges de vent allant jusqu'à 2400Pa et à des charges de neige allant jusqu'à 5400Pa.
Grande fiabilité dans des conditions environnementales extrêmes (tests de résistance au brouillard salin, à l'ammoniac et à la grêle).
Résistance à la dégradation induite par le potentiel (PID).
Anti-reflet
Spécifications
Electrical Characteristics at STC | |
---|---|
Maximum Power (Pmax) | 460W |
Open Circuit Voltage (VOC) | 41.8V |
Short Circuit Current (ISC) | 13.9A |
Voltage at Maximum Power (Vmp) | 35.0V |
Current at Maximum Power (Imp) | 13.14A |
Module Efficiency (%) | 21.22 |
Operating Temperature | -40°C to +85°C |
Maximum System Voltage | 1000V DC/1500V DC |
Fire Resistance Rating | Type 1 (in accordance with UL1703)/Class C (IEC61730) |
Maximum Series Fuse Rating | 25A |
STC: lrradiance 1000W/m2, Cell temperature 25°C, AM1.5; Tolerance of Pmax: ±3%; Measurement Tolerance: ±3%
Mechanical Characteristics | |
---|---|
Cell Type | Monocrystalline PERC 182*91mm |
Number of Cells | 120 (6x20) |
Module dimensions | 1912x1134x35mm (75.28x44.65x1.38inches) |
Weight | 24kg (52.9lbs) |
Front cover | 3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Junction box | IP68, 3 diodes |
Cable | 4mm2 (0.006inches2), Portrait: 300mm (11.81inches); Landscape: 1200mm (47.24inches) |
Connector | MC4 or MC4 compatible |
Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.