Caractéristiques principales
Bâton d’enregistrement de données - WiFi
• Installation rapide et facile à utiliser.
• Surveillance locale et à distance.
• La communication WiFi à l’appui de la surveillance à distance.
• Visualisation facile de toutes les informations (Internet).
Bâton d’enregistrement de données - LAN
• Installation rapide et facile à utiliser.
• Pas besoin de définir de fonction "plug and play".
• La communication LAN est stable et fiable, la surveillance à distance.
Bâton d’enregistrement de données - GPRS
• Installation rapide et facile à utiliser.
• Connexion onduleur avec fonction "plug and play".
• Visualisation facile de toutes les informations avec un appareil mobile.
• Tient l’utilisateur informé tout le temps, via son appareil mobile GPRS.
SOLUTIONS
+PENSER +CONSTRUIRE
Spécifications
| MODÉLE | MP-DLS-W (WiFi) | MP-DLS-L (LAN) | MP-DLS-G (GPRS) |
|---|---|---|---|
| Maximum Number of Inverters | 1 | ||
| Inverter Communication | 4 pin | ||
| Remote Communication | Wi-Fi (802.11 b / g / n) | Ethemet 10 / 100Mbps | GPRS Class 12 |
| Communication Rate (bps) | 9600 (adjustable: 1200 - 57600) | ||
| Frequency | 2.412GHz - 2.484GHz | / | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| WiFi Communication Range | 100m in outdoor open area without obstruction | / | |
| LAN Communication Range | / | 50m (CAT - 5e Shielded Twisted Pair) | / |
| WiFi Trensmitting Power | 802.11b: +20 dBm (Max) 802.11g: +18dBm (Max) 802.11n: +15 dBm (Max) Configurable by users |
/ | |
| WiFi Receiving Sensitivity | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm |
/ | |
| GPRS Mobile Station | / | Class C | |
| Compatible with the GSM Phase 2 / 2 + | / | Class 4 (2W@850 / 900MHz) Class 1 (1W@1800 / 1900MHz) |
|
| External Antenna | I-PEX antenna | / | I-PEX antenna |
| Data Collection Intervals | 5 minutes (adjustable: 1-20 minutes) | ||
| Data Interface | RS485 | ||
| Preferences Setting | Web Server | ||
| Firmware Updates | Wireless | Ethemet | Wireless |
| Data Access | Wi-Fi point-to-point / Remote server | Remote server | |
| Data Storage | 8 MBYTE FLASH | ||
| ELECTRICAL | |||
| Input Voltage (V) |
DC 5 | DC 5 (+ / -5%) | |
| Working Current (mA) | 200 - 300 | 110 - 200 | 160 - 500 |
| Static Power Comsumption (W) | / | < 2 | |
| Maximum Instantaneous Power Consumption (W) | / | < 8 | |
| ENVIRONMENTAL | |||
| Operating Temperature |
-10 ~ +85°C | ||
| Operating Humidity | 10% - 90% Relative humidity, no condensa | ||
| Storage Temperature | -40 ~ +125°C | ||
| Storage Humidity | < 40% | ||
| Protection Class | IP65 | ||
| GENERAL DATA | |||
| Dimensions (L*W*H) (mm) | 118*43*43 | 105*43*43 | 118*43*43 |
| Weight (g) | 56 | ||
| OTHER | |||
| Certificates |
FCC, CE | ||
Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



