Série Delta UM - Onduleur Stockage d`Énergie
Communications Flexibles
• Écran LCD intégré.
• Communication Bluetooth intégrée.
• Contrôle à distance et mise à jour du micrologiciel.
Adaptive
• Priorité d'entrée AC/solaire configurable en fonction des applications.
• Fonctionnement en parallèle jusqu'à 10 unités (50kW).
• Prise en charge du fonctionnement parallèle déséquilibré triphasé.
• Fonction EMS intelligente.
Haute Performance
• Chargeur CA 80 Ampères et chargeur solaire 100 Ampères.
• Tension d'entrée PV maximale jusqu'à 500VDC.
• Contrôleur de charge solaire MPPT intégré.
Compatible avec les Batteries
• Compatible avec toutes les grandes marques de batteries au lithium et au plomb.
• Égalisation de la batterie pour une performance et une durée de vie accrues.
• Fonctionne avec ou sans batterie.
• Mode de charge rapide en un clic.
• Réveil manuel de la batterie trop déchargée pour prolonger la durée de vie de la batterie.
SOLUTIONS
+PENSER +CONSTRUIRE
Spécifications
MODÈLE | Delta UM 4K-48 | Delta UM 4K-48 Top | Delta UM 5K-48 | Delta UM 5K-48 Top |
---|---|---|---|---|
Parallel Capability | No | Yes, 10 units | No | Yes, 10 units |
BATTERY | ||||
Rated Battery Voltage | 48 V | |||
Battery Type | Li-ion / Lead-acid | |||
Maximum Charge / Discharge Current | 100 A | |||
Communication | CAN / RS-485 | |||
INVERTER OUTPUT | ||||
Rated Output Power | 4 kVA / 4 kW | 5 kVA / 5 kW | ||
Rated Output Voltage | 230 V ± 1% | |||
Rated Frequency | 50 Hz / 60 Hz ± 0.1% | |||
Surge Capacity | 8 kVA | 10 kVA | ||
Output Voltage Waveform | Pure sine wave | |||
Transfer Time | 10 ms typical, 20 ms Max | |||
THDv (@linear load) | <3% | |||
Peak Efficiency (PV-AC) | 96.7% | |||
SOLAR CHARGER | ||||
Solar Chager Type | MPPT | |||
Recommended Maximum PV Power | 5 kW | 5.5 kW | ||
Maximum Input Voltage | 500 V | |||
MPPT Voltage Range | 90 - 480 V | |||
MPPT Number / Maximum Input Strings Number | 1 / 2 | |||
Maximum Input Current per MPPT | 26 A(1) | |||
Maximum Solar Charge Current | 100 A | |||
AC CHARGER | ||||
Rated Input Voltage | 230 V | |||
SelectableVoltage Range | 90 - 280 V | |||
AC Frequnence Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) | |||
Maximum AC Charge Current | 60 A | 80 A | ||
PROTECTION | ||||
Output over Voltage Protection | Yes | |||
Output over Current Protection | Yes | |||
Short Circuit Protection | Yes | |||
Surge Protection | Yes | |||
Temperature Protection | Yes | |||
Integrated AFCI (DC Arc-fault Circuit Protection) | Yes | |||
GENERAL DATA | ||||
Dimensions (W*H*D) | 335*450*160 mm | |||
Weight | 14 kg | |||
Relative Humidity | 5% to 95% (Non-condensing) | |||
Operating Ambient Temperature Range | -10 ~ +60°C | |||
Storage Temperature Range | -25 ~ +60°C | |||
Ingress Protection | IP21 | |||
Maximum Operation Altitude | 2000 m | |||
Safety Standard | IEC 62109, IEC 61000 | |||
FEATURES | ||||
DC Connection | Terminal connectors | |||
AC Connection | Terminal connectors | |||
Display | LCD | |||
Communication | CAN, BMS, RS-485, Dry-contact, Bluetooth, Optional: Wi-Fi | |||
(1) Le courant d'entrée maximum par chaîne est de 26A pour une chaîne et de 13A pour deux chaînes ;
Le courant de court-circuit maximal par chaîne sera de 32A pour une chaîne et de 16A pour deux chaînes.
Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.