Série Beta RHI 6K-48ES-5G
Caractéristiques principales
• Alimentation ininterrompue, réaction de 20 ms.
• Compatible avec les batteries plomb-acide et les batteries li-ion.
• Compatible avec tout système PV relié au réseau existant, possibilité de mise à niveau.
• Fonction de sauvegarde hors réseau.
• Fonction EPS.
• Fonction EMS intelligente.
• APP de débogage intelligent qui permet de configurer l'onduleur en un clic.
• CAN, RS-485 (en option).
• Divers modes de travail pour différents scénarios d'application.
• Refroidissement naturel sans ventilateur externe.
SOLUTIONS
+PENSER +CONSTRUIRE
Spécifications
MODÉLE | Beta RHI-6K-48ES-5G | |
---|---|---|
INPUT DC (PV SIDE) | ||
Recommended Maximum PV Power (kW) | 8 | |
Maximum Input Voltage (V) | 600 | |
Rated Voltage (V) | 330 | |
Start-Up Voltage (V) | 120 | |
MPPT Voltage Range (V) | 90 - 520 | |
Maximum Input Current (A) | 14 + 14 | |
Maximum Short Circuit Current (A) | 17.2 / 17.2 | |
MPPT Number / Maximum Input Strings Number | 2 / 2 | |
BATTERY | ||
Battery Type |
Li-ion / Lead-acid | |
Battery Voltage Range (V) | 42 - 58 | |
Battery Capacity (Ah) | 50 - 2000 | |
Maximum Charge / Discharge Power (kW) | 5 | |
Maximum Charge / Discharge Current (A) | 100 | |
Communication | CAN / RS-485 | |
OUTPUT AC (BACK-UP) | ||
Rated Output Power (kW) |
5 | |
Maximum Apparent Output Power (kVA) | 6 | |
Back-Up Switch Time | < 20 ms | |
Rated Output Voltage (V) | 1 / N / PE, 220 / 230 | |
Rated Frequency (Hz) | 50 / 60 | |
Rated Output Current (A) | 22.7 / 22 | |
THDv (Linear Load) | 2% | |
INPUT AC (GRID SIDE) | ||
Input Voltage Range (V) |
184 - 264 | |
Maximum Input Current (A) | 26.1 | |
Frequency Range (Hz) | 45 - 55 / 55 - 65 | |
OUTPUT AC (GRID SIDE) | ||
Rated Output Power (kW) |
6 | |
Maximum Apparent Output Power (kVA) | 6 | |
Operation Phase | 1 / N / PE | |
Rated Grid Voltage (V) | 220 / 230 | |
Rated Grid Frequency (Hz) | 50 / 60 | |
Rated Grid Output Current (A) | 27.2 / 26.1 | |
Maximum Output Current (A) | 26.1 | |
Power Factor | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | |
THDi | ||
EFFICIENCY | ||
Maximum Efficiency |
> 97.5% | |
EU Efficiency | > 96.8% | |
PROTECTION | ||
Ground Fault Monitoring |
Yes | |
Integrated AFCI (DC arc-fault circuit protection) | Yes | |
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |
Protection Class / Over Voltage Category | I / III | |
GENERAL DATA | ||
Dimensions (W*H*D) (mm) |
333*505*249 | |
Weight (kg) | 17 | |
Topology | High frequency isolation (for battery) | |
Operating Ambient Temperature Range | -25 ~ 60°C | |
Ingress Protection | IP65 | |
Cooling Concept | Natural convention | |
Maximum Operation Altitude | 2000 m | |
Grid Connection Standard | G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
|
Safety / EMC Standard | IEC / EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |
FEATURES | ||
DC Connection |
MC4 connector | |
AC Connection | Quick connection plug | |
Display | 7.0"LCD color screen display | |
Communication | RS-485, Optional: Wi-Fi, GPRS | |
Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.