Série Beta RHI-3P(5-10)K
Caractéristiques principales
• Efficacité maximale de 98,4 %.
• 2 MPPT et 4 entrées CC ; courant d'entrée CC de 26A maximum.
• 3 modes de fonctionnement (autoconsommation, temps d'utilisation, secours hors réseau) et gestion de l'énergie programmable.
• L'alimentation peut être commutée automatiquement et le temps de commutation est de 40 ms.
• Assure une sauvegarde CA jusqu'à 10kW de puissance continue et 16kVA de puissance de pointe.
• Déplacement de l'heure d'utilisation et capacités d'écrêtement des pointes vers le réseau.
• Fonction optionnelle de disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) pour l'alimentation principale.
• Fonction EMS intelligente.
• Prise en charge du déséquilibre triphasé sur le port de sortie de secours.
• Gestion intelligente de l'énergie 24 heures sur 24, connaissance en temps réel de l'état de la centrale photovoltaïque.
• Fonction de contrôle et de mise à niveau à distance, permettant une maintenance numérique de la centrale électrique du bout des doigts.
SOLUTIONS
+PENSER +CONSTRUIRE
Spécifications
MODÉLE | 5K | 6K | 8K | 10K | |
---|---|---|---|---|---|
INPUT DC (PV SIDE) | |||||
Recommended Maximum PV Power (kW) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | |
Maximum Input Voltage (V) | 1000 | ||||
Rated Voltage (V) | 600 | ||||
Start-Up Voltage (V) | 160 | ||||
MPPT Voltage Range (V) | 200 - 850 | ||||
Maximum Input Current (A) | 13/13 | 26/13 | 26/26 | ||
Maximum Short Circuit Current (A) | 19.5/19.5 | 39/19.5 | 39/39 | ||
MPPT Number/Max. Input Strings Number | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
BATTERY | |||||
Battery Type | Li-ion | ||||
Battery Voltage Range (V) | 160-600 | ||||
Maximum Charge/Discharge Power (kW) | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Maximum Charge/Discharge Current (A) |
25 | ||||
Communication | CAN | ||||
OUTPUT AC (GRID SIDE) | |||||
Rated Output Power (kW) | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Maximum Apparent Output Power (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10 | |
Operation Phase | 3/N/PE | ||||
Rated Grid Voltage (V) | 380/400 | ||||
Rated Grid Frequency (Hz) | 50/60 | ||||
Rated Grid Output Current (A) | 7.6/7.3 | 9.2/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | |
Maximum Output Current (A) | 8.4 | 10 | 13.4 | 16.7 | |
Power Factor | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | ||||
THDi | < 2% | ||||
OUTPUT AC (BACK-UP) | |||||
Rated Output Power (kW) | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Peak Apparent Output Power | 10kVA, 60 sec | 12kVA, 60 sec | 16kVA, 60 sec | ||
Back-Up Switch Time | < 40 ms | ||||
Rated Output Voltage (V) | 3/N/PE, 380/400 | ||||
Rated Frequency (Hz) | 50/60 | ||||
Rated Output Current (A) | 7.6/7.3 | 9.2/8.7 | 12.2 /11.6 | 15.2/14.5 | |
THDv (@linear load) | < 2% | ||||
EFFICIENCY | |||||
Maximum Efficiency | 98.4% | ||||
EU Efficiency | 97.7% | ||||
MPPT Efficiency | 99.9% | ||||
Battery Charge/Discharge Efficiency | 97.5% | ||||
PROTECTION | |||||
Anti-islanding Protection | Yes | ||||
Output Over Current Protection | Yes | ||||
Short Circuit Protection | Yes | ||||
DC Switch | Optional | ||||
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | ||||
PV Over Voltage Protection | Yes | ||||
Battery Reverse Protection | Yes | ||||
GENERAL DATA | |||||
Dimensions (W*H*D) (mm) |
535*455*185 | ||||
Weight (kg) | 25.1 | ||||
Topology | Transformerless | ||||
Standby Consumption | < 15W | ||||
Operating Ambient Temperature Range | -25 ~ +60°C | ||||
Relative Humidity | 0-100% | ||||
Ingress Protection | IP65 | ||||
Cooling Concept | Natural convection | ||||
Maximum Operation Altitude | 4000 m | ||||
Grid Connection Standard | G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
||||
Safety / EMC Standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | ||||
FEATURES | |||||
DC Connection | MC4 connector | ||||
AC Connection | Quick connection plug | ||||
Display | LCD | ||||
Communication | RS-485, Optional: Wi-Fi, GPRS | ||||
Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.