Série Beta (50-60)K-5G
Efficace
• Efficacité maximale de 98,7 %.
• Courant de branche jusqu'à 16 A.
• Conception 5/6 MPPT, supporte la conception de systèmes à orientation multiple.
• Fonction de récupération PID de nuit, augmente le rendement global du système (en option).
Smart
• Fonction SVG nocturne.
• Supporte le contrôle de la puissance d'exportation.
• Surveillance intelligente de la chaîne, balayage intelligent de la courbe I-V.
• Scan pour s'enregistrer sur MasterPowerCloud, supporte la mise à jour et le contrôle à distance.
Sécurité
• IP66, niveau anti-corrosion C5.
• Refroidissement intelligent et redondant par ventilateur.
• Composants de marque mondialement reconnue pour une durée de vie plus longue.
• Protection AFCI, réduisant de manière proactive les risques d'incendie.
Économique
• Supporte la communication GPRS/WiFi avec moins de câblage et des coûts d'installation réduits.
• Le côté DC supporte le connecteur "Y".
• Prend en charge l'accès aux fils en aluminium pour réduire les coûts.
• Les entrées 10/12 string permettent un surdimensionnement de 150%+ du CC.
SOLUTIONS
+PENSER +CONSTRUIRE
Spécifications
MODÉLE | MF-BETA-3P50KW | MF-BETA-3P60KW | |
---|---|---|---|
INPUT DC | |||
Maximum Input Voltage (V) | 1100 | ||
Rated Voltage (V) | 600 | ||
Start-up Voltage (V) | 195 | ||
MPPT Voltage Range (V) | 180 - 1000 | ||
Maximum Capacity (kW) | 70 | 80 | |
Maximum Input Current (A) | 5*32 | 6*32 | |
Maximum Short Circuit Current (A) | 5*40 | 6*40 | |
MPPT Number / Maximum Input Strings Number | 5 / 10 | 6 / 12 | |
OUTPUT AC | |||
Rated Output Power (kW) |
50 | 60 | |
Maximum Apparent Output Power (kVA) | 55 | 66 | |
Maximum Output Power (kW) | 55 | 66 | |
Rated Grid Voltage (V) | 3/N/PE, 220 / 380 , 230 | ||
Rated Grid Frequency (Hz) | 50 / 60 | ||
Rated Grid Output Current (A) | 76.0 / 72.2 | 91.2 / 86.6 | |
Maximum Output Current (A) | 83.6 | 100.3 | |
Power Factor | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | ||
THDi | < 3% | ||
PROTECTION | |||
Maximum Efficiency | 98.7% | ||
EU Efficiency | 98.3% | ||
PROTECCIÓN | |||
DC Reverse-polarity Protection |
Yes | ||
Short Circuit Protection | Yes | ||
Output Over Current Protection | Yes | ||
Surge Protection | DC Type II / AC Type II | ||
Grid Monitoring | Yes | ||
Anti-islanding Protection | Yes | ||
Temperature Protection | Yes | ||
Strings Monitoring | Yes | ||
I/V Curve Scanning | Yes | ||
Integrated AFCI (DC Arc-fault Circuit Protection) |
Yes1 | ||
Integrated PID Recovery | Optional2 | ||
Integrated DC Switch | Optional | ||
GENERAL DATA | |||
Dimensions (W*H*D) (mm) |
691*578*338 | ||
Weight (kg) | 54.5 | ||
Topology | Transformerless | ||
Self-consumption (Night) (W) | < 1 | ||
Operating Ambient Temperature Range | -25 ~ 60°C | ||
Relative Humidity | 0 ~ 100% | ||
Ingress Protection | IP66 | ||
Cooling Concept | Intelligent redundant fan-cooling | ||
Maximum Operation Altitude (m) | 4000 | ||
Grid Connection Standard | G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 | ||
Safety / EMC Standard |
IEC 62109-1/-2, IEC62116 & IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||
FEATURES | |||
DC connection | MC4 connector | ||
AC connection | OT terminal (max. 70 mm2) | ||
Display | LCD, Capacitive touch buttons |
||
Communication | RS485, USB, Optional: Wi-Fi, GPRS | ||
(1) Activation requise.
(2) En raison de la logique fonctionnelle similaire, lorsque la fonction de récupération PID de nuit est intégrée, la fonction de compensation de var de nuit ne peut pas être utilisée. De même, l'option de mise à la terre négative n'est pas disponible pour les onduleurs avec la fonction PID-Recovery de nuit.
Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.