Série Beta (40-70)K
Caractéristiques Pincipales
• Sortie en trois phases.
• Plus de 99% d'efficacité maximale.
• Algorithme MPPT haute précision et haute vitesse.
• Quatre MPPT, le courant nominal du MPPT est de 28,5 A, compatible avec le module de haute
puissance.
• Conception compacte et légère pour une installation facile pour deux personnes.
• IP65, visuellement agréable à l'environnement à la maison.
• THDi < 3%, faible distorsion harmonique.
• Anti-résonance, un seul transformateur peut connecter 6M.
• Excellente solution de surveillance pour les locaux commerciaux.
• Ventilateur de redondance intelligent.
SOLUTIONS
+PENSER +CONSTRUIRE
Spécifications
MODÉLE | Beta 40K | Beta 50K | Beta 60K-4G | Beta 50K-HV | Beta 60K-HV | Beta 70K-HV-4G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT DC | |||||||||||||||||||
Maximum DC Input Power (kW) | 48 | 60 | 72 | 60 | 72 | 84 | |||||||||||||
DC Input Voltage (V) | 1100 | ||||||||||||||||||
Nominal DC Voltage (V) | 600 | 720 | |||||||||||||||||
Output Voltage (V) | 200 | ||||||||||||||||||
MPP Voltage Range (V) | 200 - 1000 | ||||||||||||||||||
Maximum Input Current (A / B / C / D) | 22A+22A+22A+22A | 28.5A+28.5A+28.5A+28.5A | 22A+22A+22A+22A | 28.5A+28.5A+28.5A+28.5A | |||||||||||||||
Maximum Short Circuit Current for each MPPT (A) | 34.3+34.3+34.3+34.3 | 44.5+44.5+44.5+44.5 | 34.3+34.3+34.3+34.3 | 44.5+44.5+44.5+44.5 | |||||||||||||||
MPPT Number / Input Strings Number | 4/A:2; B:2; C:2; D:2 | 4/A:3; B:3; C:3; D:3 | 4/A:2; B:2; C:2; D:2 | 4/A:3; B:3; C:3; D:3 | |||||||||||||||
OUTPUT AC | |||||||||||||||||||
Nominal Output Power (kW) |
40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
Maximum Apparent Output Power (kVA) | 44 | 55 | 66 | 57 | 66 | 77 | |||||||||||||
Nominal Grid Voltage (V) | 400 | 480 | |||||||||||||||||
Nominal Grid Frequency (Hz) | 50 / 60 | ||||||||||||||||||
Operation Phases | Three | ||||||||||||||||||
Nominal Grid Output Current (A) | 58 | 72.2 | 86.6 | 60.2 | 72.2 | 84.2 | |||||||||||||
Output Current (A) | 66.9 | 83.3 | 100 | 66.2 | 80 | 92.6 | |||||||||||||
Power Factor (nominal output power) | 0.8 Leading... 0.8 Lagging | ||||||||||||||||||
THDi (nominal output power) | <3% | ||||||||||||||||||
EFFICIENCY | |||||||||||||||||||
Maximum Efficiency |
98.8% | 99.0% | |||||||||||||||||
EU Efficiency | 98.4% | 98.5% | 98.72% | 98.5% | |||||||||||||||
MPPT Efficiency | >99.9% | ||||||||||||||||||
PROTECTION | |||||||||||||||||||
DC Reverse-Polarity Protection |
Yes | ||||||||||||||||||
Isolation Resistance Monitoring | Yes | ||||||||||||||||||
Residual Current Detection | Yes | ||||||||||||||||||
Surge Protection (DC / AC) | Yes | ||||||||||||||||||
Islanding Protection | Yes | ||||||||||||||||||
Integrated Dc Switch | Optional | ||||||||||||||||||
GENERAL DATA | |||||||||||||||||||
Dimensions (mm) |
630W*700H*357D | ||||||||||||||||||
Weight (kg) | 61 | 63 | 61 | 63 | |||||||||||||||
Topology | Transformerless | ||||||||||||||||||
Self Consumption (night) | < 1W | ||||||||||||||||||
Operating Ambient Temperature Range | -25 ~ 60°C | ||||||||||||||||||
Relative Humidity | 0 ~ 100% | ||||||||||||||||||
IP Protection | IP65 | ||||||||||||||||||
Noise Emission (typical) | < 30 dBA | < 60 dBA | < 30 dBA | < 60 dBA | |||||||||||||||
Cooling Concept | Natural convection | Intelligent redundant fan-cooling | Natural convection | Intelligent redundant fan-cooling | |||||||||||||||
Maximum Operation Altitude | 4000 m | ||||||||||||||||||
STANDARDS | |||||||||||||||||||
Grid Connection Standard | EN50438, G99, AS4777, VDE0126-1-1, IEC61727 | ||||||||||||||||||
Safety / EMC Standard | IEC62109-1/-2, AS3100, EN61000-6-2, EN61000-6-4, NB/T32004 | ||||||||||||||||||
FEATURES | |||||||||||||||||||
DC Connection | MC4 | ||||||||||||||||||
AC Connection | OT Terminal connectors | ||||||||||||||||||
Display | LCD, 2 × 20 Z. | ||||||||||||||||||
Communication Connections | 4-pin RS485 connector,2 RJ45 connectors, 2 groups of terminal blocks | ||||||||||||||||||
Monitoring | WiFi or GPRS | ||||||||||||||||||
Warranty | 5 / 10 / 15 / 20 years | ||||||||||||||||||
Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.