
Iluminación y vigilancia solar portátil
Panel solar giratorio
Los paneles solares giratorios ayudan a maximizar el aprovechamiento de la energía solar. Además, este diseño facilita el despliegue de los remolques, ya que los paneles solares pueden colocarse en el mejor ángulo independientemente de la orientación del remolque.
Caja de montaje de 6 lados
Con múltiples lados es flexible para instalar su sistema de vigilancia. Las placas de montaje extraíbles con orificios pretaladrados facilitan la instalación. Además, la caja de montaje se puede girar opcionalmente para mayor comodidad.
SOLUCIONES
+PENSAR +CONSTRUIR
Especificaciones
MODELS | MB-2P-G7MHSST | MB-2P-G9EHSST | MB-2P-G7MHSPR | MB-2P-G9EHSPR | MB-3P-G7MHL400PR |
---|---|---|---|---|---|
Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon Type, Dual Facial Version, Rotatable | ||||
Solar Panel Wattage | 2*450W | 2*600W | |||
PV Controller | Epeven/Victron MPPT | ||||
Battery Type | Lead Acid Battery, GEL Type | ||||
Battery QTY | 4*200AH, DC12V | 4*250AH, DC12V | |||
Battery Capacity | 9600Wh | 12000Wh | |||
System Voltage | DC24V, DC Voltage Converter Installed | DC24V | |||
Devices | CCTV Mounting Box For Surveillance System | 4*100W LED Lights, 60000Lums | |||
Cables | Network Cable+Power Cable; Integrated Within The Telescoping mast Or External Version Optional | Power Cable Integrated Within Or External Optional | |||
Telescopic Mast | 7 Meters | 9 Meters | 7 Meters | 9 Meters | 7 Meters |
Lifting System | Manual Winch | Electric Winch | Manual Winch | Electric Winch | |
AC Charger | 1.5kW | ||||
Trailer Type | US/EV/AU Standard, Signe!Axle, Foldable Tow Bar, With Forklift Holes And Lift Rings | ||||
Outrigger | 4pcs Manual Outriggers, Foldable,Y Shape | ||||
Working Temperature |
-25°C - 60°C | ||||
Charging Time | 8.9 Hours (Theoretical) | 8.5 Hours (Theoretical) | |||
Running Time | 72 Hours for 106W | 72 Hours for 133W | 24 Hours for 400W | ||
Options | Cameras, 4G Router, NVR, Speaker, Remote Control, Antenna, Inverter, 360° Rotation And 90° Tilt for lights, Dimmable Lights, Lithium Battery | ||||
Transport Dimensions | 3270*1675*2975mm | 3270*1675*3175mm | 3780*1675*2975mm | 3780*1675*3175mm | |
Operate Dimensions | 3290*3245*7400mm | 3290*3245*9400mm | 3800*3245*7400mm | 3800*3245*9400mm | |
Gross Weight | 1070Kg | 1100Kg | 1120Kg | 1150Kg | |
Container Loading | 20GP: 6 units, 40HQ: 14 Units | ||||
Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.