Serie RHO
Inversor de Almacenamiento de Energía
Equipado con puerto GEN, compatible con generadores diésel, cargas inteligentes y acoplamiento CA.
Carcasa con clasificación IP66, diseñada para su uso tanto en interiores como en exteriores en entornos difíciles.
Pantalla táctil en color (4,3/7" opcional).
Admite corrientes de carga/descarga de batería de hasta 400 A.
Admite una salida trifásica desequilibrada al 100% en ambos puertos (BACKUP y GRID).
Índice de sobrecarga continua del 110% en funcionamiento sostenido.
Especificaciones
| MODELO | MF-RHO-20K3P-LV |
|---|---|
| ENTRADA DC (PV SIDE) | |
| Potencia Máxima de Acceso Fotovoltaico | 40 kW |
| Potencia Máxima de Entrada Fotovoltaica | 32 kW |
| Tensión Máxima de Entrada Fotovoltaica | 1000 V |
| Tensión Nominal de Entrada | 600 V |
| Rango de Tensión de Funcionamiento del MPPT | 180 V - 850 V |
| Número de MPPT / Cadenas Independientes por MPPT | 2 / 2 |
| Corriente Máxima MPPT | 2*36 A |
| Tensión de Arranque | 200 V |
| SALIDA / ENTRADA AC (GRID SIDE) | |
| Potencia Aparente Nominal | 20 kW |
| Potencia Aparente Máxima | 22 kVA |
| Tensión Nominal | 380 V / 400 V |
| Frecuencia Nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente Nominal | 30.3 A / 29 A |
| Corriente Máxima | 33 A |
| Factor de Potencia | -0.8 ~ +0.8 (ajustable) |
| THDi | < 3% (Producción nominal) |
| Patrón del Sistema de Cuadrícula | 3L + N + PE |
| Corriente Alterna Máxima de la Red Eléctrica | 60 A |
| SALIDA AC (BACK-UP) | |
| Potencia Nominal de Salida | 20 kW |
| Potencia Aparente Máxima de Salida | 22 kVA |
| Tensión Nominal de Salida | 380 V / 400 V |
| Frecuencia Nominal de Salida | 50 Hz / 60 Hz |
| Salida THDV | < 3% |
| Tiempo de Conmutación Automática | < 10 ms |
| BATERÍA | |
| Tipo de Batería | Ión-litio / Plomo-ácido |
| Rango de Voltaje de la Batería | 40 V ~ 60 V |
| Corriente Máxima de Carga / Descarga | 400 A |
| Estrategia de Carga para Baterías de Ionen Litio | Autoadaptación al BMS |
| Estrategia de Carga para Baterías de Plomo-ácido | Tres etapas |
| EFICIENCIA | |
| Eficiencia MPPT Máxima | 99.9% |
| Eficiencia en Europa | 97.5% |
| Eficiencia Máxima de Carga de la Batería | 94.5% |
| PROTECCIÓN | |
| Protección contra el Aislamiento | Sí |
| Protección de Impedancia de Aislamiento | Sí |
| Detección de RCD | Sí |
| Protección contra Polaridad Inversa Fotovoltaica | Sí |
| Protección contra Sobretensión de Salida | Sí |
| Protección contra Sobrecorriente de Salida | Sí |
| DATOS GENERALES | |
| Dimensiones (Longitud / Anchura / Altura) en mm | 425 / 290 / 710 |
| Peso | 45 kg |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25°C - 60°C |
| Modo de Disipación del Calor | Refrigeración inteligente |
| Clase IP | IP 66 |
| Altitud Máxima | 4000 m |
| Auto-Consumo Nocturno | < 3 W |
| Topología | Sin transformador |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Pantalla LCD | Sí |
| Interfaz de Comunicación | WiFi / 4G / USB / CAN / RS485 |
| Standards | IEC 62 109-1 /IEC 62109-2/EN IEC 61000-6-1/EN IEC 61000-6-3/CEI 0-21 VDE AR 4105/VDE V 0124-100/NC RfG/PSE/PTPiREE/EN50549/NRS 097 |
Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


