Serie GreenE
Características
All-in-one.
Batería LFP, estable y segura.
Diseño modular, Plug and play.
Rápida instalación: 30 min.
Vida de más de 10000 ciclos.
10 años de garantía de rendimiento.
Plataforma en la nube y APP móvil.
Paralelizable.
BMS incorporado.
Sistema On&Off Grid.
Solución de Batería - GreenE (3,68-5)K
Seguridad
Batería LFP, estable y segura.
Módulo, pack, sistema, triple protección.
IP65, instalación en el exterior.
Sencillo
Diseño modular, una sola persona puede llevarlo e instalarlo.
Plug and play, instalación rápida en 30 min.
Ahorro de espacio: 0,15 m2 de superficie.
Interconexión
Plataforma global en la nube y APP móvil, en cualquier momento y en cualquier lugar.
API abierta, admite aplicaciones de Internet.
Especificaciones
MODELOS | GreenE 3,68K | GreenE 5K |
---|---|---|
ENTRADA CADENA FOTOVOLTAICA | ||
Máxima Potencia Continua de Entrada Fotovoltaica | 4.78 kW | 6.5 kW |
Máximo Voltaje CC | 580 V | |
Voltaje Nominal | 400 V | |
Rango de MPPT | 80 V- 560 V | |
Voltaje de Arranque | 130 V | |
Número de Rastreadores MPP | 2 | |
Cadenas por Rastreador MPP | 1 | |
Máxima Corriente de Entrada por MPPT | 15 A | |
Máxima Corriente de Cortocircuito por MPPT | 18 A | |
SALIDA CA (RED) | ||
Potencia Nominal de Salida de CA | 3680 W | 5000 W |
Máxima Potencia Aparente de CA | 7360 VA (de la red) | |
Máxima Potencia de Salida de CA | 3680 W | 5000 W |
Voltaje Nominal de CA | 230 Vac | |
Rango de Frecuencia de la Red de CA | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | |
Máxima Corriente de Salida | 16 A | 22 A |
Máxima Corriente de Entrada | 32 A | |
Factor de Potencia (cosΦ) | 0,8 de adelanto - 0,8 de retraso | |
THDi | < 3% | |
ENTRADA DE BATERÍA | ||
Tipo de Batería | LFP (LiFePO4) | |
Voltaje Nominal de la Batería | 48 V | |
Máximo Rango de Voltaje de Carga | 40-60 V | |
Máxima Corriente de Carga | 50 A | 100 A |
Máxima Corriente de Descarga | 80 A | 100 A |
Capacidad de la Batería | 100 - 500 Ah | |
Estrategia de Carga para Batería de Iones de Litio | Depende del BMS | |
SALIDA CA (RESPALDO) | ||
Máxima Potencia Aparente de Salida | 4000 VA | 5000 VA |
Pico de Potencia Aparente de Salida | 6900 VA 10 s | |
Máxima Corriente de Salida | 16 A | 20 A |
Voltaje Nominal de Salida | 230 V ± 0.2% | |
Frecuencia Nominal de Salida | 50 / 60 Hz ± 0.2% | |
THDv de Salida (@Carga Lineal) | < 3% (Carga Lineal) | |
EFICIENCIA | ||
Máxima Eficiencia Fotovoltaica | 97.6% | |
Eficiencia Fotovoltaica Europea | 97.0% | |
PROTECCIÓN | ||
Interruptor de CC | Interruptor CC bipolar (125 A / Polo) | |
Protección Anti-interferencias | Sí | |
Sobrecorriente de Salida | Sí | |
Protección de Polaridad Inversa de CC | Sí | |
Detección de Fallos en la Cadena | Sí | |
Protección contra Sobretensiones CA / CC | Tipo II CC; Tipo III CA | |
Detección de Aislamiento | Sí | |
Protección contra Cortocircuitos de CA | Sí | |
ESPECIFICACIONES GENERALES | ||
Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) | 540*590*240 mm | |
Peso | 32 kg | |
Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25°C ~ 60°C | |
Ruido (dB) | < 25 | |
Tipo de Refrigeración | Convección Natural | |
Máxima Altitud de Funcionamiento | 2000 m | |
Máxima Humedad de Funcionamiento | 0 ~ 95% (Sin Condensación) | |
Clase IP | IP65 | |
Topología | Aislamiento de Batería | |
Comunicación | RS485 / CAN2.0 / WIFI / 4G | |
Pantalla | LCD / APP | |
CERTIFICADOS | ||
Certificación de Seguridad | IEC 62109-1: 2010; EN 62109-1: 2010; IEC 62109-2: 2011; EN 62109-2: 2011 | |
Certificación Medioambiental | IEC 60068-2-1: 2007; IEC 60068-2-2: 2007; IEC 60068-2-14: 2009; IEC 60068-2-30: 2005 | |
Certificación de Eficiencia | IEC 61683: 1999 | |
Certificación Española On Grid | UNE217001; UNE217002; UNE206007; NTS V2.1 Tipo A | |
EMC (Última Versión) | EN / IEC 61000-6-1: 2019; EN / IEC 61000-6-3: 2021; EN / IEC 61000-6-2: 2019; EN / IEC 61000-6-4: 2019; EN / IEC 61000-3-11: 2019; EN 61000-3-12: 2011 | |
Otros Certificados | IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10 / C11 | |
MODELO | GreenE 10K | |
---|---|---|
ENTRADA CADENA FOTOVOLTAICA | ||
Máxima Potencia Continua de Entrada Fotovoltaica | 20 kW | |
Máximo Voltaje CC | 1100 V | |
Voltaje Nominal | 720 V | |
Rango de Voltaje MPPT | 140 V - 1000 V | |
Rango de MPPT (Carga Completa) | 420 V - 850 V | |
Voltaje de Arranque | 200 V | |
Rastreador MPPT / Cadenas | 2 / 2 | |
Corriente Máxima de Entrada por MPPT | 15 A | |
Corriente Máxima de Cortocircuito por MPPT | 20 A | |
SALIDA CA (RED) | ||
Potencia Nominal de Salida de CA | 10 kW | |
Máxima Potencia Aparente de CA | 11 kVA | |
Máxima Potencia de Salida de CA | 400 Vac 3 W + N + PE | |
Voltaje Nominal de CA | 50 / 60 Hz | |
Rango de Frecuencia de la Red de CA | 14.5 A | |
Máxima Corriente de Salida | 16 A | |
Máxima Corriente de Entrada | 0.8 de adelanto - 0.8 de retraso | |
ENTRADA DE BATERÍA | ||
Tipo de Batería | LFP (LiFePO4) | |
Voltaje Nominal de la Batería | 48 V | |
Rango de Voltaje de Carga | 40 - 60 V | |
Corriente Máxima de Carga | 200 A | |
Corriente Máxima de Descarga | 200 A | |
SALIDA CA (RESPALDO) | ||
Máxima Potencia Aparente de Salida | 10 kVA | |
Potencia Nominal de Salida | 9.2 kW | |
Nominal / Máxima Corriente de Salida | 14.5 A / 16 A | |
Voltaje Nominal de Salida | 400 V | |
Frecuencia Nominal de Salida | 0 / 60 Hz (±2%) | |
THDv de Salida (@Carga Lineal) | < 3% (Carga Lineal) | |
PROTECCIÓN | ||
Protección Anti-interferencias | Sí | |
Sobrecorriente de Salida | Sí | |
Protección de Polaridad Inversa de CC | Sí | |
Detección de Fallos en la Cadena | Sí | |
Protección contra Sobretensiones de CA y CC | CC Tipo II; CA Tipo III | |
Detección de Aislamiento | Sí | |
Protección contra Cortocircuitos de CA | Sí | |
ESPECIFICACIONES GENERALES | ||
Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) | 540*980*240 mm | |
Peso | 42 kg | |
Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25°C ~ 60°C (Reducción de Potencia > 45°C) | |
Ruido (dB) | < 25 | |
Tipo de Refrigeración | Convección Natural | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3000 m (Reducción de Potencia > 2000 m) | |
Humedad de Funcionamiento | 0 ~ 95% (Sin Condensación) | |
Clase IP | IP65 | |
Topología | Aislamiento de Batería | |
Comunicación | RS485 / CAN2.0 / WIFI / 4G | |
Pantalla | LCD / APP | |
CERTIFICADOS | ||
Certificación de Seguridad | IEC 62109-1: 2010; EN 62109-1: 2010; IEC 62109-2: 2011; EN 62109-2: 2011 | |
Certificación Medioambiental | IEC 60068-2-1: 2007; IEC 60068-2-2: 2007; IEC 60068-2-14: 2009; IEC 60068-2-30: 2005 | |
Certificación de Eficiencia | IEC 61683: 1999 | |
Certificación Española On Grid | UNE217001; UNE217002; UNE206007; NTS V2.1 Tipo A | |
EMC (Última Versión) | EN / IEC 61000-6-1: 2019; EN / IEC 61000-6-3: 2021; EN / IEC 61000-6-2: 2019; EN / IEC 61000-6-4: 2019; EN / IEC 61000-3-11: 2019; EN 61000-3-12: 2011 | |
Otros Certificados | IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10 / C11 | |
Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.