Características Principales
Registrador de Datos - WiFi
• Instalación rápida y fácil de operar.
• Monitoreo local y remoto.
• Comunicación WiFi en apoyo del monitoreo remoto.
• Fácil visualización de toda la información (Internet).
Registrador de Datos - LAN
• Instalación rápida y fácil de operar.
• No es necesario definir, función "plug and play".
• La comunicación LAN es estable y confiable, monitoreo remoto.
Registrador de Datos - GPRS
• Instalación rápida y fácil de operar.
• Conexión de inversores con función "plug and play".
• Fácil visualización de toda la información con un dispositivo móvil.
• Mantiene informado al usuario todo el tiempo, a través de su dispositivo móvil GPRS.
SOLUCIONES
+PENSAR +CONSTRUIR
Especificaciones
MODELO | MP-DLS-W (WiFi) | MP-DLS-L (LAN) | MP-DLS-G (GPRS) |
---|---|---|---|
Número Máximo de Inversores | 1 | ||
Comunicación con el Inversor | 4 pin | ||
Comunicación de Largo Alcance | Wi-Fi (802.11 b / g / n) | Ethemet 10 / 100Mbps | GPRS Clase 12 |
Tasa de Comunicación (bps) | 9600 (ajustable: 1200 - 57600) | ||
Frecuencia | 2.412GHz - 2.484GHz | / | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
Distancia de Comunicación WiFi | 100m en espacios abiertos sin obstáculos | / | |
Distancia de Comunicación LAN | / | 50m (CAT - 5e Par trenzado blindado | / |
Potencia de Transmisión WiFi | 802.11b: +20 dBm (Max) 802.11g: +18dBm (Max) 802.11n: +15 dBm (Max) Configurable por los usuarios |
/ | |
Sensibilidad de Recepción WiFi | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm |
/ | |
Estación Móvil GPRS | / | Clase C | |
Compatible con GSM Fase 2 / 2 + | / | Clase 4 (2W@850 / 900MHz) Clase 1 (1W@1800 / 1900MHz) |
|
Antena Externa | I-PEX antena | / | I-PEX antena |
Intervalo de Recopilación de Datos | 5 minutos (ajustable: 1-20 minutos) | ||
Interfaz de Datos | RS485 | ||
Configuración de Preferencia | Servidor Web | ||
Actualizaciones de Firmware | Inalámbrico | Ethemet | Inalámbrico |
Acceso a los Datos | WiFi punto a punto / Servidor Remoto | Servidor Remoto | |
Almacenamiento de Datos | 8 MBYTE FLASH | ||
ELECTRICIDAD | |||
Tensión de Entrada (V) |
DC 5 | DC 5 (+ / -5%) | |
Corriente de Trabajo (mA) | 200 - 300 | 110 - 200 | 160 - 500 |
Consumo Estático (W) | / | < 2 | |
Máxima Demanda de Potencia Instantánea (W) | / | < 8 | |
CONDICIONES AMBIENTALES | |||
Temperatura de Funcionamiento |
-10 ~ +85°C | ||
Humedad de Funcionamiento | 10% - 90% de humedad relativa, sin condensación | ||
Temperatura de Almacenamiento | -40 ~ +125°C | ||
Humedad de Almacenamiento | < 40% | ||
Clase de Protección | IP65 | ||
DATOS GENERALES | |||
Dimensiones (L*W*H) (mm) | 118*43*43 | 105*43*43 | 118*43*43 |
Peso (g) | 56 | ||
OTRO | |||
Certificados |
FCC, CE | ||
Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.