Serie Beta RHI-3P(5-10)K-v2
Gran Flexibilidad
• De 3 a 4 MPPT integrados, ideal para instalaciones en tejados residenciales con múltiples orientaciones.
• Admite cargas desequilibradas y de onda media en el puerto de red y en el de Backup.
• Compatible con múltiples marcas y modelos de baterías, ofreciendo al cliente una amplica gama de opciones.
Funcionamiento Inteligente
• Admite aplicaciones puras sin conexión a red, permitiendo comunicación con un generador.
• Múltiples modos de funcionamiento para adaptarse a distintos escenarios.
• La app SolisCloud permite control y actualización, para evitar desplazamientos a sitio.
Rendimiento Excepcional
• Hasta 16 A de corriente de entrada por MPPT que soportan paneles solares de 182 mm.
• Soporta un ratio DC:AC de 1,6 para conectar más capacidad fotovoltaica al sistema de almacenamiento de energía.
• Hasta 50 A / 10 kW de capacidad máxima de carga/descarga y soporte de hasta 10 kW de cargas de respaldo, el mayor del sector.
• Tiempo de conmutación del SAI (UPS) inferior a 10 ms, admitiendo cargas críticas en todo momento.
• Alta eficiencia de carga fotovoltaica para evitar pérdidas excesivas.
Seguro y Fiable
• Protección de seguridad con función AFCI integrada, que permite la detección activa de fallas de arco en el arreglo fotovoltaico.
• Diseño de convección natural sin necesidad de ventiladores externos.
Especificaciones
MODELO | 5K | 6K | 8K | 10K | |
---|---|---|---|---|---|
ENTRADA CC (FOTOVOLTAICA) | |||||
Potencia FV Máxima de Entrada Recomendada | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW | |
Voltaje Máximo de Entrada | 1000 V | ||||
Voltaje Nominal | 600 V | ||||
Voltaje de Arranque | 160 V | ||||
Rango de Voltaje MPPT | 200 - 850 V | ||||
Corriente Máxima de Entrada | 16 A / 16 A / 16 A | 16 A / 16 A / 16 A / 16 A | |||
Corriente Máxima de Cortocircuito | 24 A / 24 A / 24 A | 24 A / 24 A / 24 A / 24 A | |||
Nº de MPPT / Nº Máx. de Cadenas de Entrada | 3 / 3 | 4 / 4 | |||
BATERÍA | |||||
Tipo de Batería | Ion-litio | ||||
Rango de Voltaje de la Batería | 120 - 600 V | ||||
Potencia Máxima de Carga / Descarga | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | |
Corriente Máxima de Carga / Descarga | 25 A | 50 A | |||
Comunicación | CAN / RS-485 | ||||
SALIDA CA (RED) | |||||
Potencia Nominal de Salida | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | |
Potencia Máxima de Salida | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 11 kVA | |
Voltaje Nominal de la Red | 3 / N / PE, 380 V / 400 V | ||||
Frecuencia Nominal de la Red | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Corriente Nominal de Salida de la Red | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | |
Corriente de Salida Máxima | 8.4 A / 7.9 A | 10 A / 9.6 A | 13.4 A / 12.7 A | 16.7 A / 15.8 A | |
Factor de Potencia | >0.99 (0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | ||||
THDi | < 3% | ||||
ENTRADA CA (RED) | |||||
Potencia Máxima de Entrada | 7.5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | |
Corriente Nominal de Entrada | 11.4 A | 13.8 A | 18.2 A | 22.8 A | |
Voltaje de Entrada Nominal | 3 / N / PE, 380 V / 400 V | ||||
Frecuencia Nominal de Entrada | 50 Hz / 60 Hz | ||||
SALIDA CA (BACK-UP) | |||||
Potencia Nominal de Salida | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | |
Máxima Potencia Aparente de Salida | 8 kVA, 60 sec | 9.6 kVA, 60 sec | 12.8 kVA, 60 sec | 16 kVA, 60 sec | |
Tiempo de Respuesta en Respaldo | <10 ms | ||||
Voltaje Nominal de Salida | 3 / N / PE, 380 V / 400 V | ||||
Frecuencia Nominal | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Corriente Nominal de Salida | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | |
THDv (@carga lineal) | < 2% | ||||
EFICIENCIA | |||||
Eficiencia Máxima | 97.87% | 97.91% | 98.03% | 98.04% | |
Eficiencia UE | 96.77% | 97.1% | 97.41% | 97.51% | |
Carga de Batería mediante Eficiencia FV Máx. | 98.37% | 98.45% | 98.22% | 98.31% | |
Carga/Descarga de Batería a Eficiencia Máx. CA | 97.32% | 97.34% | 97.5% | 97.5% | |
PROTECCIÓN | |||||
Protección Anti-isla | Sí | ||||
Protección de Sobrecorriente de Salida | Sí | ||||
Protección contra Cortocircuitos | Sí | ||||
AFCI integrado (Protección de falla de arco CC) | Sí (1) | ||||
Interruptor de CC integrado | Sí | ||||
Protección contra Polaridad Inversa CC | Sí | ||||
Protección contra Sobrevoltaje Fotovoltaico | Sí | ||||
Protección Anti-retorno de la Batería | Sí | ||||
DATOS GENERALES | |||||
Dimensiones (L*A*P) | 600*500*230 mm | ||||
Peso | 32.6 kg | ||||
Topología | Sin transformador | ||||
Consumo Propio (Noche) | < 25 W | ||||
Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25 ~ +60°C | ||||
Nivel de Protección | IP66 | ||||
Enfriamiento | Convección natural | ||||
Altitud Máxima de Funcionamiento | 4000 m | ||||
Estándar de Conexión de Red | G98 o G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | ||||
Estándar de Seguridad / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | ||||
CARACTERÍSTICAS | |||||
Conexión Fotovoltaica | Conector MC4 | ||||
Conexión de la Batería | Enchufe de Conexión Rápida | ||||
Conexión de CA | Enchufe de Conexión Rápida | ||||
Pantalla | LED + Bluetooth + APP | ||||
Comunicación | CAN, RS485, Ethernet, Opcional: Wi-Fi, Cellular, LAN | ||||
(1) Activación necesaria.
Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.