Serie Beta (40-70)K
Características
• Salida trifásica.
• Más del 99.0% de eficiencia máxima.
• Algoritmo MPPT de alta precisión y alta velocidad.
• Cuatro MPPT, la corriente nominal del MPPT es 28.5 A, compatible con el módulo de alta.
potencia.
• Diseño compacto y ligero para una instalación fácil de dos personas.
• IP65, visualmente agradable para el ambiente doméstico.
• THDi < 3%, baja distorsión armónica.
• Anti-resonancia, un único transformador puede conectar 6M + en paralelo.
• Excelente solución de monitoreo para locales comerciales.
• Ventilador de redundancia inteligente.
SOLUCIONES
+PENSAR +CONSTRUIR
Especificaciones
MODELO | Beta 40K | Beta 50K | Beta 60K-4G | Beta 50K-HV | Beta 60K-HV | Beta 70K-HV-4G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRADA (CC) | |||||||||||||||||||
Potencia Máxima de Entrada CC (kW) | 48 | 60 | 72 | 60 | 72 | 84 | |||||||||||||
Tensión de Entrada CC (V) | 1100 | ||||||||||||||||||
Voltaje CC Nominal (V) | 600 | 720 | |||||||||||||||||
Tensión de Salida (V) | 200 | ||||||||||||||||||
Rango de Tensión MPPT (V) | 200 - 1000 | ||||||||||||||||||
Corriente Máxima de Entrada (A / B / C / D) | 22A+22A+22A+22A | 28.5A+28.5A+28.5A+28.5A | 22A+22A+22A+22A | 28.5A+28.5A+28.5A+28.5A | |||||||||||||||
Máxima Corriente de Cortocircuito para cada MPPT (A) | 34.3+34.3+34.3+34.3 | 44.5+44.5+44.5+44.5 | 34.3+34.3+34.3+34.3 | 44.5+44.5+44.5+44.5 | |||||||||||||||
Número de MPPT / Cadena para entrada MPPT | 4/A:2; B:2; C:2; D:2 | 4/A:3; B:3; C:3; D:3 | 4/A:2; B:2; C:2; D:2 | 4/A:3; B:3; C:3; D:3 | |||||||||||||||
SALIDA (CA) | |||||||||||||||||||
Potencia Nominal de Salida (kW) |
40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
Potencia Máxima de Salida Aparente (kVA) | 44 | 55 | 66 | 57 | 66 | 77 | |||||||||||||
Tensión Nominal de la Red (V) | 400 | 480 | |||||||||||||||||
Frecuencia Nominal de la Red (Hz) | 50 / 60 | ||||||||||||||||||
Fases de Operación | Tres | ||||||||||||||||||
Corriente Nominal de Salida de Red (A) | 58 | 72.2 | 86.6 | 60.2 | 72.2 | 84.2 | |||||||||||||
Corriente de Salida (A) | 66.9 | 83.3 | 100 | 66.2 | 80 | 92.6 | |||||||||||||
Factor de potencia (la potencia de salida nominal) | 0.8 Adelantado ... 0.8 Atrasado | ||||||||||||||||||
THDi (la potencia de salida nominal) | <3% | ||||||||||||||||||
EFICIENCIA | |||||||||||||||||||
Máxima Eficiencia |
98.8% | 99.0% | |||||||||||||||||
Eficiencia EU | 98.4% | 98.5% | 98.72% | 98.5% | |||||||||||||||
Eficiencia MPPT | >99.9% | ||||||||||||||||||
PROTECCIÓN | |||||||||||||||||||
Protección contra Inversión de Polaridad CC |
Si | ||||||||||||||||||
Monitoreo de la Resistencia de Aislamiento | Si | ||||||||||||||||||
Detección de Corriente Residual | Si | ||||||||||||||||||
Protección de Sobretensión | Si | ||||||||||||||||||
Protección de Isla | Si | ||||||||||||||||||
Interruptor de CC Integrado | Opcional | ||||||||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||||||||
Dimensiones (mm) |
630W*700H*357D | ||||||||||||||||||
Peso (kg) | 61 | 63 | 61 | 63 | |||||||||||||||
Topología | Sin Transformador | ||||||||||||||||||
Consumo Propio (noche) | < 1W | ||||||||||||||||||
Rango de Temperatura Ambiente de Funcionamiento | -25 ~ 60°C | ||||||||||||||||||
Humedad Relativa | 0 ~ 100% | ||||||||||||||||||
Protección IP | IP65 | ||||||||||||||||||
Emisión de Ruidos (típico) | < 30 dBA | < 60 dBA | < 30 dBA | < 60 dBA | |||||||||||||||
Concepto de Refrigeración | Convención natural | Ventilador redundante inteligente | Convención natural | Ventilador redundante inteligente | |||||||||||||||
Altitud Máxima de Funcionamiento | 4000 m | ||||||||||||||||||
NORMAS | |||||||||||||||||||
Estándar de Conexión de Red | EN50438, G99, AS4777, VDE0126-1-1, IEC61727 | ||||||||||||||||||
Estándar de Seguridad / EMC | IEC62109-1/-2, AS3100, EN61000-6-2, EN61000-6-4, NB/T32004 | ||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS | |||||||||||||||||||
Conexión de CC | MC4 | ||||||||||||||||||
Conexion de CA | Conectores de terminal OT | ||||||||||||||||||
Pantalla | LCD, 2 × 20 Z. | ||||||||||||||||||
Conexiones de Comunicación | Conector RS485 de 4 pines, 2 RJ45 conector, 2 grupos de bloques de terminales | ||||||||||||||||||
Monitoreo | WiFi o GPRS | ||||||||||||||||||
Garantía | 5 / 10 / 15 / 20 años | ||||||||||||||||||
Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.